MF★6 |
名前 | EX | レア | コスト |
アーリア | ○ | - | 6 |
アシモジッチ | ○ | ○ | 6 |
アメロー | ○ | - | 6 |
アメンテ | ○ | - | 6 |
アルケス | ○ | ○ | 6 |
アルテタ | ○ | - | 6 |
アンテムヌ | ○ | - | 6 |
イズマイロフ | ○ | ○ | 6 |
イバサガ | ○ | - | 6 |
イバンデー | ○ | - | 6 |
エジミウソン | ○ | - | 6 |
エズイル | ○ | ○ | 6 |
エデルソン | ○ | ○ | 6 |
エドゥ | ○ | - | 6 |
エネト・オーガスト | ○ | ○ | 6 |
エルム | ○ | ○ | 6 |
エンヘラール | ○ | ○ | 6 |
ガジャルド | ○ | ○ | 6 |
カツラニス | ○ | - | 6 |
カノン | ○ | - | 6 |
ガパルチュク | ○ | - | 6 |
カペル | ○ | - | 6 |
ガラクス | ○ | - | 6 |
キューウェル | ○ | ○ | 6 |
グアルダード | ○ | - | 6 |
クラシッチ | ○ | ○ | 6 |
クレベルソン | ○ | - | 6 |
ケヘル | ○ | ○ | 6 |
サウマン | ○ | - | 6 |
サミツェル | ○ | - | 6 |
サリハリジッチ | ○ | - | 6 |
ジーナス | ○ | - | 6 |
シェルストレム | ○ | ○ | 6 |
ジオバンニ | ○ | - | 6 |
シュモティチュク | ○ | - | 6 |
ジョアン・モウチーニョ | ○ | ○ | 6 |
ジョズエ | ○ | ○ | 6 |
スティリアン・ペドロフ | ○ | - | 6 |
ダイアー | ○ | - | 6 |
ダニー | ○ | - | 6 |
ダニー・マーフィ | ○ | - | 6 |
ダフ | ○ | - | 6 |
ダレッサンドロ | ○ | ○ | 6 |
ディ・マリア | ○ | ○ | 6 |
デニエウ・カルバーリョ | ○ | ○ | 6 |
トゥララン | - | ○ | 6 |
ドラゴミレスク | ○ | - | 6 |
トルオフスキ | ○ | ○ | 6 |
ナニ | ○ | - | 6 |
ノチェリーノ | ○ | - | 6 |
ハカン・ヤキン | ○ | - | 6 |
パク・チソン | ○ | - | 6 |
バケロ | ○ | - | 6 |
ハニツ・アルントプ | ○ | - | 6 |
ハムシク | - | ○ | 6 |
ハモン | ○ | - | 6 |
バルネッタ | ○ | - | 6 |
バローネ | ○ | - | 6 |
バロンスキ | ○ | - | 6 |
ビーナール | ○ | - | 6 |
ビスタルク | ○ | - | 6 |
ビャニッチ | ○ | ○ | 6 |
フェデリコ・インスア | ○ | ○ | 6 |
フェルロス | ○ | ○ | 6 |
ブラージ | ○ | - | 6 |
フラミニ | ○ | - | 6 |
フリ・ドストス | ○ | - | 6 |
ブレシアーノ | ○ | - | 6 |
フロース | ○ | ○ | 6 |
ペデルセン | ○ | - | 6 |
ペドロ・メンデス | ○ | - | 6 |
ベンアルファ | ○ | - | 6 |
ボメェ | ○ | - | 6 |
マクセリーニョ | ○ | - | 6 |
マルキオンニ | ○ | - | 6 |
マルセー | ○ | - | 6 |
ミルナー | ○ | - | 6 |
モッタ | ○ | - | 6 |
ヨルゲンセン | ○ | - | 6 |
ラキスティッチ | ○ | - | 6 |
ルーカス | ○ | - | 6 |
ロテン | ○ | ○ | 6 |
C)サカつくDSワールドチャレンジ2010攻略 |